100 – 490 |
|
| Precenção | 500 – 590 |
| Odontopediatria | 600 - 890 |
| Dentística | 900 – 1990 |
| Endodontia | 2000 – 2990 |
| Periodontia | 3000 – 3990 |
| Prótese | 4000 – 4990 |
| Cirúrgia | 5000 – 5990 |
| Ortodontia | 6000 – 6990 |
| Radiologia | 200 - 390 |
| 100 – 490 -> Diagnóstico | R$ |
| 100 – 190 Exame Clínico | |
| 110 – Cons.inicial, Ex.clinico e plano de tratamento | 59,67 |
| 120 – Urg. Noturna, Sábado,Domingos ou Feriados | 113,47 |
| 130 – Avaliação técnica Pericia inicial ou final | 44,19 |
| 140 – Falta a Consulta | 48,04 |
| Obs. Urgência Noturna – Dias úteis das 22hs às 8 hs | |
| Topo | |
| 200 – 390 -> Radiologia | R$ |
| 210 – Periapical | 10,19 |
| 220 – Interproximal ( Bite-Wing ) | 10,19 |
| 230 – Oclusal | 22,84 |
| 240 – Rx Postero Anterior | 50,28 |
| 250 – RX da ATM Série complenta ( 3 incidências ) | 96,16 |
| 260 – Panorâmica | 45,65 |
| 270 – Tomografia Com Traçado Computadorizado | 61,07 |
| 280 – Tomografia Sem Traçado Computadorizado | 50,25 |
| 290 – RX da Mão ( Carpal ) | 54,66 |
| 300 – Modelos Ortodônticos ( par ) | 53,42 |
| 310 – Slides ( unidade ) | 9,65 |
| 320 – Fotografia ( unidade ) | 9,43 |
| Topo | |
| 400 – 490 -> Testes e Exames de Laboratório | R$ |
| 410 – Teste de risco de Cárie , PH Capac.Tampão ou Fluxo Slaivar | 37,96 |
| Obs. Valor individual para cada tipo de teste | |
| Topo | |
| 500 – 590 -> Prevenção | R$ |
| 510 – Profilaxia Polimento Coronário ( 4 hemiarcada ) | 55,31 |
| 520 – Orientação de Higiene Bucal | 39,26 |
| 530 – Aplicação Tópica de Flúor (excluindo profilaxia) | 31,57 |
| 540 – Controle de Placa Bacteriana ( Poe sessão ) | 31,33 |
| 550 – Trat.de Gengivite – Terapêutica bas. (2 hemearcada) | 72,46 |
| Obs. Proc. realizado pelo clínico geral a todas as especialidades | |
| Topo | |
| 600 – 690 Odontopediatria | R$ |
| 610 - Aplicação Tópica de Flúor – Verniz ( 4 hemiarcadas ) | 18 |
| 620 – Aplicação de Selante ( por elementos ) | 19 |
| 630 – Aplicação de Selante - Téc. Invasiva ( por elemento ) | 19 |
| 640 – Aplicação de Cariostático – 1 sessão ( 4 hemiarcada ) | 19 |
| 650 – Remineralização – Fluorterapia ( 4 sessões ) | 20 |
| 660 – Adeq.do ½ Bucal c/Ionômero deVidro(p/hemiarcada ) | 20 |
| 670 – Adeq.do meio Bucal c/ IRM ( p/hemiarcada ) | 20 |
| 680 – restauração de Ionômero de Vidro ( 1 face ) | 20 |
| 690 – Restauração Preventiva ( Ionômero + Selante ) | 21 |
| 700 – Coroa de Aço | 22 |
| 710 – Pulpotomia | 23 |
| 720 – Tratamento Endodôntico em Desíduos | 23 |
| 730 - Exodontia de Dentes Desíduos | 24 |
| 740 – Mantenedor deEspaço | 25 |
| 750 – Placa deMordida | 25 |
| 760 – Plano Inclinado | 26 |
| 770 – Condicionamento em Odontopediatria p/sessão Máx. 3 | 27 |
| 780 – Ulotomia | 27 |
| 790 – Ulectomia | 27 |
| 800 – Restaurção Temporária | 27 |
| Obs. A Remineralização ( fluorterapia ) será realizada de acordo com a avaliação do risco de cárie do paciente. Em média 4 sessões de flúor. |
|
| Topo | |
| 900 – 1990 -> Dentística | R$ |
| 910 – Restauração de Amálgama – 1 face | 51,20 |
| 920 – Restauração de Amálgama – 2 face | 64,17 |
| 930 - Restauração de Amálgama – 3 face | 75,34 |
| 940 - Restauração de Amálgama – 4 face | 92,28 |
| 950 - Restauração de Amálgama Pin. | 97,61 |
| 960 – Rest.Res. Fotopolimerizável – Classe I,V ou VI | 67,64 |
| 970 - Rest.Res. Fotopolimerizável – Classe III | 65,20 |
| 980 - Rest.Res. Fotopolimerizável – Classe II ou IV | 94,38 |
| 990 – Faceta em Resina | 103,02 |
| 1000 – Núcleo de Preench.em Ionômero de Vidro | 61,89 |
| 1010 - Núcleo de Preench. Res. Fotopolimerizável. | 78,43 |
| 1020 – Núcleo de Preenchimento em Amálgama | 78,64 |
| 1030 – Ajuste Oclusal ( por sessão ) | 62,50 |
| 1040 – Retentor Intraradicular | 166,27 |
| 1050 – Clareamento de dente Vitalizado | 39,70 |
| 1060 – Restauração Inlay e Onlay (Artglass/8 olidex) | 414,26 |
| 1070 – Clareamento dental c/Moldeira de uso Caseiro para Dentes Vitalizados e
Desvitalizados p/ arcada |
260,96 |
| 1100 – Clareamento.Dental em Cons. Tec. c/Peróxido de Carbanida a 35%
por dente |
213,19 |
| 1080 – Restauração Metálica Fundida | 45,02 |
| 1090 – Restauração Temporária | 184,47 |
| 1110 – Restauração Inlay e Onlay de Porcelana | 428,54 |
| Topo | |
| 2000 – 2550 -> Endodontia | R$ |
| 2010 – Tratamento Endodõntico de Incisivo/Canino... | 123,60 |
| 2020 – Tratamento Endodõntico de Pré-Molar | 217,76 |
| 2030 – Tratamento Endodõntico de Molar | 352,97 |
| 2040 – Retratamento Endodõntico de Incivo/Canino | 197,92 |
| 2050 – Retratamento Endodôntico de Pré-Molar | 271,89 |
| 2060 – Retratamento Endodõntico de Molar | 461,03 |
| 2070 – Tratamento de Perfuração | 126,58 |
| 2080 – Remoção de Núcleo Intrarradicular (p/ elem.) | 111,24 |
| 2090 - Capeamento Pulpar (excluindo rest. final ) | 66,79 |
| 2100 – Pulpotomia | 177,10 |
| 2110 – Clareamento Dental em Cons. Técnica c/ Peróxido de Carbamida a 35% por dente |
184,56 |
| 2120 – Preparo para Núcleo Intrarradicular | 50,64 |
| 2130 – Trat.Dentes c/ Rizogênose Incompleta (p/sessão) | 75,96 |
| 2140 – Urgência Endo Pulpect.(indp. da seq. do trat) | 0,69 |
| 2150 – Apicetomia de Caninos ou Incisivos | 72,17 |
| 2160 - Apicetomia de Can. ou Inc. c/obt.retrogada | 97,30 |
| 2170 – Apicetomia de Pré-Molares | 204,12 |
| 2180 – Apicetomia de Pré-Molares s/obt. Retrogada | 230,31 |
| 2190 – Apicetomia de Molares | 36,13 |
| 2200 – Apicetomia de Molares c/ Obt. Retrogada | 262,32 |
| 2210 – Remoção de corpo estr. Intracanal p/conduto | 87,17 |
| 2220 – Curativo de Demora | 99,89 |
| 2230 – Reembasamento Provisório | 34,11 |
| 2240 – RestauraçãoTemporária | 45,02 |
| Topo | |
| 3000-3990 -> Periodontia | R$ |
| 3010 – Trat.Não Cirúrg. Periodontite p/seg.baixo risco | 65,87 |
| 3020 – Trat.Não Cirúrg.Period. Moder. p/seg.Médio Risco | 76,93 |
| 3030 - Trat.Não Cirúrg.Period. Grave p/seg. Alto Risco | 88,35 |
| 3040 – Tratamento de processo Agudo ( p/sessão ) | 78,09 |
| 3050 – Controle de Placa Bacteriana ( p/sessão ) | 31,33 |
| 3060 – Desensibilização Dentária ( p/segmento) | 39,74 |
| 3070 – Imobiliz.Dentária c/res.Fotopolemizável ( 3 dentes) | 108,45 |
| 3080 – Ajuste Oclusal ( p/sessão ) | 62,50 |
| 3090 – Remoção de Fatores de Retenção | 63,13 |
| 3100 – Placa de Mordida Miorrelaxante | 93,59 |
| 3110 – Proservação Pré-Cirúrgica ( p/ segmento ) | 59,91 |
| 3120 – Gengimectomia ( p/ segmento ) | 36,32 |
| 3130 – Cirúrgia Retalho ( p/segmento ) | 45,86 |
| 3140 – Sepultamento Radicular ( p/raiz ) | 144,25 |
| 3150 – Cunha Distal ( p/elemento ) | 135,13 |
| 3160 – Extenção de Vestíbulo ( p/segmento ) | 150,02 |
| 3170 – Enxerto Pediculado ( p/elemento ) | 143,75 |
| 3180 – Enxerto Livre (p/elemento ) | 69,37 |
| 3190 – Enxerto Conjuntivo Subepilial ( p/elemento ) | 43,75 |
| 3200 – Frenectomia ou Bridctomia | 122,67 |
| 3210 – Odonto. Secção ( p/ elemento ) | 139,11 |
| 3220 – Amput.Radicular Sem Obtur.Retrogada ( p/raiz ) | 174,30 |
| 3230 - Amput.Radicular Com Obtur.Retrogada ( p/raiz ) | 199,65 |
| 3240 – Manutenção do Tratamento Cirúrgico | 73,22 |
| 3250 – Trat.Period.de Manut. p/Periodontite Leve 6 meses | 155,23 |
| 3260 - Trat.Period.de Manut. p/Perio. Moderada 4 em 4 m | 155,23 |
| 3270 – Trat.Period.de manut. p/ Perio. Grave 2 em 2 m | 155,23 |
| 3280 – Aumento de Coroa Clínica ( p/elemento ) | 140,68 |
| 3290 – Trat. Regenerativo com Uso de Barreira | 433,07 |
|
3300 – Trat.Regenerativo de Enxerto de Osso Autógeno |
278,16 |
| 3310 – Trat.Regenerativo com Materiais Enxertantes | 415,32 |
| 3320 – Manut.de Trat.Cirúrgico Relacionada com Procedimento Regenerativo ( p/sessão ) totalizando 4 sessões |
62,51 |
| 3330 – Restauração Temporária | 62,51 |
| 3340 – Diagnóstico de Halitpse | 45,02 |
| 3350 – Tratamento de Halitose | 259,72 |
| Patricia Regina Marques Dias Dos Reis | 680,17 |
| Obs. Item 3010 Bolsas de até 4 mm / Item 3020 Bolsas acima de 4 mm até 8 mm / Item 3030 - bolsas acima de 8 mm / cada arcada tem três segmento. |
|
| Topo | |
| 4000 – 4990 -> Prótese | R$ |
| 4010 – Planejamento em Prótese ( mod. de estudo para montagem em articulador semi-ajustável ) |
55,77 |
| 4020 – Encerramento de Diagnóstico ( p/ elemento ) | 89,90 |
| 4030 – Ajuste Oclusal ( p/ elemento ) | 63,57 |
| 4040 – Restauração Metálica Fundida | 213,19 |
| 4050 – Restauração Inlay e Onlay de Porcelana | 428,54 |
| 4060 – Remoção de Restauração Metálica ou Comas | 38,32 |
| 4070 – Recolocação de Rest. Metal. Fundida ou Comas | 49,23 |
| 4080 – Núcleo Metálico Fundido | 149,83 |
| 4090 – Coroa Provisória | 83,85 |
| 4100 – Coroa Provisória Preparada em Resina | 172,01 |
| 4110 – Reembasamento Provisório | 34,11 |
| 4120 – Coroa de Jaqueta Acrílica | 209,88 |
| 4130 – Coroa de Jaqueta de Cerâmica Pura | 493,92 |
| 4140 – Coroa Metalo Cerâmica | 437,89 |
| 4150 – Coroa de Veneer | 353,6 |
| 4160 – Coroa Total Metálica | 245,29 |
| 4170 – Coroa 3/4 ou 4/5 | 245,40 |
| 4180 – Facetas Laminadas de Porcelana | 429,46 |
| 4190 – Prótese Fixa em Metalo Cerâmica ( p/elemento ) | 585,86 |
| 4200 – Prótese Fixa em Metalo Plástico ( p/ elemento ) | 448,58 |
| 4210 – Prótese Fixa Adesiva Direta ( p/ elemento ) | 184,47 |
| 4220 – Prótese Fixa Ades. Ind. Met.Cerãmica (3 elem) | 786,37 |
| 4230 – Prótese Fixa Ades.Ind. Metalo Plástico (3 elem) | 562,17 |
| 4240 – Prót.Parcial Prov. Em Acril. c/ou s/ Grampos | 415,99 |
| 4250 – Prót. Parcial Removível com Grampos Bilateral | 730,88 |
| 4260 – Prót. Parcial Removível para Encaixes | 985,51 |
| 4270 – Encaixe Fêmea ( p/elemento ) | 420,08 |
| 4280 – Encaixe Macho ( p/elemento ) | 420,08 |
| 4290 – Reembasamento de Prótese Total oParcial | 215,57 |
| 4300 – PróteseTotal | 935,74 |
| 4310 – Prótese Total Caracterizada | 1.172,11 |
| 4320 – Prótese Total Imediata | 601,11 |
| 4330 – Casquete de Moldagem | 69,45 |
| 4340 – Ponto de Solda | 147,12 |
| 4350 – Guia Cirúrgico p/ Prótese Imediata | 209,73 |
| 4360 – Placa de Mord. Miorrelaxante e/ou Prot.Bucal | 163,83 |
| 4370 – Jig ou Front-Platô | 82,01 |
| 4380 – Concerto em Prótese Total / Parcial | 123,68 |
| 4390 – Reparo ou Subst.de dentes em Prot.Total / Parcial | 59,91 |
| 4400 – Clareamento Dental em Cons. Técnica em Peróxido de Caebamida a 35% por dente |
184,47 |
| 4410 – Clarea Dental c/ Mold. de Uso Caseiro p/dentes Vitaliz. e Desvit ( p/arc) | 261,18 |
| 4420 – Restauração Inlay e Onlay ( Artglass / Solidex ) | 414,26 |
| 4430 – Restauração Livre de Metal | 517,40 |
| 4440 – Restauração Temporária | 45,02 |
| Topo | |
| 5000 – 5990 -> Cirurgia | R$ |
| 5010 – Exodontia ( por elemento ) | 75,31 |
| 5020 – Exodontia a Retalho | 86,72 |
| 5030 – Exodontia ( raiz residual ) | 76,50 |
| 5040 – Alveoloplastia ( por segmento ) | 105,40 |
| 5050 - Ulotomia | 69,01 |
| 5060 – Biópsia | 104,48 |
| 5070 – Sulcoplastia ( por elemento ) | 113,92 |
| 5080 – Cirurgia para Torus Palatino | 134,82 |
| 5090 – Cirurgia para Torus Mandibular - Unilateral | 108,13 |
| 5100 – Cirurgia para Torus Mandibular – Bilateral | 163,61 |
| 5110 – Apicetomia de Caninos ou Incisivos | 172,17 |
| 5120 - Apicetomia de Caninos ou Incisivos c/ Obtur.Retrógda | 197,30 |
| 5130 – Apicetomia de Pré-Molares | 204,12 |
| 5140 - Apicetomia de Pré-Molares c/ Obtur. Retrógada | 230,31 |
| 5150 – Apicetomia de Molares | 236,13 |
| 5160 – Apicetomia de Molares c/ Obtur. Retrógada | 262,32 |
| 5170 – Frenectomia ou Bridectomia | 122,67 |
| 5180 – Remoção de Dentes Incisivos ou Impactados | 182,85 |
| 5190 – Cirurgia de Tumores Intra-Ósseos | 183,13 |
| 5200 – Tratamento de Lesão Cística ( enucleação ) | 204,41 |
| 5210 – Trat.de Lesão Cística (marzualipilização e enucleação final | 236,22 |
| 5220 – Remoção de Campo Estranho no Seio Maxilar | 225,54 |
| 5230 – Trat.Cirúr. de Fístula Buço-Sinsual ou B.Nasal c/Retalho | 182,85 |
| 5240 – Excisão de Glândula Sublingual | 412,79 |
| 5250 - Excisão de Glândula Submandibular | 412,79 |
| 5260 - Excisão de Glândula Paródita | 668,95 |
| 5270 – Excisão de Rânula | 444,81 |
| 5280 – Excisão de Tumor de Glândila Salivar | 412,79 |
| 5290 – Retirada de Cálculo Salivar | 169,44 |
| 5300 – Excisão de Mucosele de Desenvolvimento | 113,95 |
| 5310 – Drenagem de Abcesso | 61,64 |
| 5320 – Ulectomia | 76,19 |
| 5330 – Sinusotomia | 188,48 |
| 5340 – Palatino de Canal de Stenon | 349,82 |
| 5350 – Palentolabioplastia Bilateral | 421,80 |
| 5360 – Tratamento Cirúrgico do Lábio Leporino | 330,56 |
| 5370 – Reconstrução Parcial do Lábio Traumatizado | 328,63 |
| 5380 – Reconstrução Total do Lábio Traumatizado | 471,20 |
| 5390 – Redução Cirúrgica de Luxação de ATM | 321,27 |
| 5400 – Trat.Cirúrgico p/Aquilose de ATM ( p/lado ) | 535,46 |
| 5410 – Trat.Cirúrgico p/Osteomielite dos Ossos da Face | 399,81 |
| 5420 – Excisão de Sutura de lesão da Boca c/Rot.de Retalho | 435,50 |
| 5430 – Suturas Simples da Face | 95,17 |
| 5440 – Suturas Múltiplas de Face | 108,52 |
| 5450 – Maxilectomia c/ou s/esvaziamento Orbitário | 427,72 |
| 5460 – Osteotomia/Osteoplastia de Mandib. p/Prognastismo | 732,94 |
| 5470 - Osteotomia/Osteoplastia de Mandib. p/ Micrognatismo | 732,94 |
| 5480 - Osteotomia/Osteoplastia de Mandib. p/ Laterognatismo | 732,94 |
| 5490 - Osteotomia/Osteoplastia de Maxila Tipo Lê Fort I | 535,46 |
| 5500 - Osteotomia/Osteoplastia de Maxila Tipo Lê Fort II | 767,49 |
| 5510 - Osteotomia/Osteoplastia de Maxila Tipo lê Fort III | 909,20 |
| 5520 – Reconstr.Total de Mandib. c/Enxerto Ósseo/Prótese | 1.106,62 |
| 5530 – Reconstr.Parcial de Mandib.c/ Enxerto Ósseo/Prótese | 910,33 |
| 5540 – Reconstrução de Sulco Gengivo Labial | 148,71 |
| 5550 – Excisão em Cunha em Lábio e Sutura | 151,70 |
| 5560 – Cirurgia de Hipertrofia do Lábio | 257,01 |
| 5570 – Cirurgia para Microstomia | 428,37 |
| 5580 – Redução de Fraturas de Ossos Próprios do Nariz | 428,37 |
| 5590 – Redução Incruenta de Fratura Unilateralde Mandibúla | 199,90 |
| 5600 - Redução Cruenta de Fratura Unilateralde Mandíbula | 464,06 |
| 5610 - Redução Incruenta de Fratura Bilateral de Mandíbula | 242,73 |
| 5620 - Redução Cruenta de Fratura Bilateral Mandíbula | 767,49 |
| 5630 – Redução Cruenta de Frat. Cominutiva de Mandíbula | 683,77 |
| 5640 – Redução de Fratura de Côndilo Madibular | 684,19 |
| 5650 – Fraturas Alvéolos Dentárias - Red. Cruenta | 127,54 |
| 5660 – Fraturas Alvéolos Dentárias Red. Incruentas | 71,39 |
| 5670 – Reemplantes de Dentes ( por elementos ) | 114,22 |
| 5680 – Redução Incruenta de Fratura Lê Fort I | 346,28 |
| 5690 – Redução Incruenta de Fratura lê Fort II | 346,28 |
| 5700 – Redução Incruenta de Fratura Lê Fort III | 399,81 |
| 5710 – Redução Cruenta de Fratura Lê Fort I | 535,46 |
| 5720 – Redução Cruenta de Fratura Lê Fort II | 743,69 |
| 5730 – Redução Cruenta de Fratura Lê Fort III | 743,69 |
| 5740 – Fraturas Complexas do Segmento Fixo da Face | 399,81 |
| 5750 – Frat.Complexas do Seg.da Face c/Fix.Pericraniana | 106,62 |
| 5760 – Frat.do Arco Zigomático Redução Cirurg. s/ Fixação | 328,42 |
| 5770 – Frat. De Osso Zigomático redução Cirurg. e Fixação | 428,37 |
| 5780 – Osteoplastia Zigomático - Maxilar | 429,56 |
| 5790 – Retirada de Fios Intra ou Trans-Òssea | 42,83 |
| 5800 – Retirada de Bloqueio Maxilo Mandibular | 39,97 |
| 5810 – Retirada de Ancoragem e Cerdagens | 39,97 |
| 5820 – Cirurgia de Cisto | 94,94 |
| 5830 – Artroplastia p/Luxação Resciclivante da ATM | 731,80 |
| 5840 – Ressecção Parcial de Mandíbula | 499,76 |
| 5850 – Ressecção Parcial de Mandibula s/ Enxerto Ósseo | 769,63 |
| 5860 – Hemimandibulectomia | 571,15 |
| 5870 – Hemimandibulectomia c/ Colocação de Prótese | 696,09 |
| 5880 – Hemimandibulectomia c/ Enxerto Òsseo | 769,63 |
| 5890 – Mandibulectomia c/ Reconst.a custa de Osteomiocutâneo | 910,28 |
| 5900 – Mandibulectonia c/ Reconstrução Microcirúrgica | 1.106,62 |
| 5910 – Osteoplastias de Etimóido Orbitrárias | 838,88 |
| 5920 – Osteoplastia de Mandíbula | 767,49 |
| 5930 – Osteoplastia de Órbita | 910,28 |
| 5940 – Ressecção do Meso Intra-Estrutura do Max. Superior | 453,36 |
| 5950 – Ressecção Total de Maxila Incl.Exenteração de Órbita | 802,12 |
| 5960 – Ressecção do Max.Sup.e Reconst.a custa de Retalhos | 963,81 |
| OBS. Os Itens de 5330 a 5960 foram reproduzidos da tabela da ( AMB ) | |
| Topo | |
| 6000 – 6990 -> Ortodontia | R$ |
| 6010 – Aparelho ortodôntico Fixo ( metálico ) – 1 arcada | 358,14 |
| 6020 – Aparelho Ortod. Fixo Estético (policarboxilato ) i1 arcada | 563,88 |
| 6030 – Manutenção de Aparelho Ortodôntico | 115,75 |
| 6040 – Placa Lábio Ativa | 184,74 |
| 6050 – Aparelho Extra-Bucal | 240,61 |
| 6060 – Arco Lingual | 211,17 |
| 6070 – Botão de Nance | 219,50 |
| 6080 – Barra Transpalatina Fixa | 217,12 |
| 6090 – Barra Transpalatina Removível | 132,37 |
| 6100 – Quadrihélice | 219,50 |
| 6110 – Grade Palatina Fixa | 17,12 |
| 6120 – Pendulun de Hilgers com Mola de TMA | 247,66 |
| 6130 – Pendex de Hilgers com Mola de TMA | 272,65 |
| 6140 – Distalizador de Molar, Tipo Jones Jig | 244,81 |
| 6150 – Herbst Encapsulado | 368,07 |
| 6160 – Máscara Facial – Delarie Tração Reversa ( s/ Disjuntor ) | 203,38 |
| 6170 – Mentoneira | 219,40 |
| 6180 – Disjuntor Palatino Tipo Haas Hyrax | 251,53 |
| 6190 – Disjuntor Palatino Mcnamara Faltin | 215,34 |
| 6200 – Frankel | 282,97 |
| 6210 – Bimler | 282,97 |
| 6220 – Planas | 282,97 |
| 6230 – Apar. Removível c/ Alça de Bionator Invertida | 278,42 |
| 6240 – Aparelho Removível com alça de Escheler | 304,60 |
| 6250 – Bionator de Balters | 266,42 |
| 6260 – Placa Dupla de Sanders | 278,42 |
| 6270 – Aparelho de Thurow | 257,16 |
| 6280 – Placa de Hawley | 128,27 |
| 6290 – Placa de Hawley com Tomo Expansor | 152,07 |
| 6300 – Grade Palatina Removível | 144,92 |
| 6310 - Planejamento em Ortodontia | 216,17 |
| Topo | |
Av. Tiradentes, nº 3.591 - Bom Clima - Guarulhos - CEP: 07196-000
Parceria
Endodontista especialista com grande experiência oferece seus serviços para colegas.
A realização dos procedimentos endodônticos tanto podem ser no meu consultório, quanto no do colega parceiro, dependendo de acordo prévio.
CONTATO: Dra. Ana Maria de Paz Santiago - CRO 18733
TELEFONE: (11) 2441-0021 / (11) 8361-0840 / Guarulhos
Vaga para ASB E THD com CRO ou cursando
para trabalhar em clinica odontologica em expansão proximo ao centro em Guarulhos.
Interessados enviar curriculo para email:
construindosorriso@yahoo.com.br
Precisa-se
Dentista na area de endodontia e clinica geral
consultório em Guarulhos.
Interessados enviar curriculo para email:
odontosim@uol.com.br
ou pelo telefone 2408-6010
PRECISA-SE ENDODONTISTA E CLÍNICA GERAL
para trabalhar em parceria conosco em nosso consultório.
COTATO:Dra. Lucelia
TELEFONE:(11)2440-7297/(11)2443-4805/(11)9576-9612
E-mail: lent@uol.com.br
MULTICLIN ODONTO
Ofereço oportunidade para:
-Clínico Geral
-Endodontista
-Protesista
Para atender segunda, terça e sexta.
Consultório localizado em Guarulhos,
na região da Praça 8.
Os interessados deverão enviar currículo para ju_seiffer@hotmail.com
ou entrar em contato pelos telefones 2492-1826/ 7752-4694 (Juliana)